Menu:
Szkoły nauki jazdy w Częstochowie:
| Nazwa szkoły nauki jazdy | Adres | Info | Kat. | Cena kat B | Dod. godz.* | Bad.* | Mat.* |
| Reklama | Adres szkoły | info | A, B, C | 1500 zł | 40 zł | 70 zł | tak |
|
|||||||
| A.D.K. Nauka Jazdy Tadeusz Dutkiewicz | pl. Daszyńskiego 6 Częstochowa | info | B | 1200 zł | ? | ? | |
| ABES Ośrodek Szkolenia Kierowców Ireneusz Frączek | ul. Focha 18/2 Częstochowa | info |
A, B, C, C+E, |
1350 zł | 45 zł
50 zł |
50 zł | tak |
| ADROM Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Adamiak | ul. Ogrodowa 6 /24 Częstochowa | info | A, A1, B, C, C+E, D, D+E, T | 1100 zł | 35 zł | 60 zł | nie |
| Ośrodek Szkolenia Kierowców - Nauka Jazdy Andrzej Olewinski | ul. Piłsudskiego 23 lok.20 Śródmieście, Częstochowa | info |
B, , |
1400 zł | 50 zł
50 zł |
+ | tak |
| Auto Moto Szkoła Andrzej Chudyba | ul. Sportowa 98 /26 Częstochowa | info | B | 1000 zł | ? | 60 zł | tak |
| Auto-Fonti Ośrodek Szkolenia Kierowców Stefan Fontański | ul. Orla 11 A Częstochowa | info | B | 1100 zł | ? | + | tak |
| DAGA Przedsiębiorstwo Usługowe Leonard Kulisiewicz | ul. Szajnochy 8 Częstochowa | info | B | 1000 zł | ? | + | tak |
| GRYF Ośrodek Szkolenia Kierowców | ul. Warszawska 3 /3 Częstochowa | info | B | 950 zł | 30 zł
35 zł |
? | |
| Koniecki Paweł Ośrodek Szkolenia Kierowców | Al. Wolności 50 Częstochowa | info | A, B, C | 1100 zł | 35 zł
35 zł |
+ | tak |
| Koziński Wojciech Ośrodek Nauki Jazdy | ul. Worcella 3 Częstochowa | info | B | ? | ? | ? | |
| L-Max Szkoła Nauki Jazdy Paulina Wróbel | ul. Piotrkowska 12/14 Częstochowa | info | B | 900 zł | 35 zł
40 zł |
50 zł | tak |
| LOKUS Ośrodek Szkolenia Kierowców Mirosława Miodyńska | ul. Garibaldiego 16 Częstochowa | info | B | ? | ? | ? | |
| LUZ Ośrodek Szkolenia Kierowców | al. Wolności 19 Częstochowa | info | B | 1100 zł | ? | + | tak |
| MIREX Ośrodek Szkolenia Kierowców | ul. Śląska 22 Częstochowa | info | A, B, C, C+E, D | 1100 zł | ? | ? | tak |
| Mot-Mar Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariusz Śliwoń | pl. Daszyńskiego 9 /10 Częstochowa | info | A, B, C, D, C+E | 1200 zł | ? | 60 zł | tak |
| Moto-Kurs Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Krakowian | ul. Kisielewskiego 105 Częstochowa | info | B | 1200 zł | ? | + | tak |
| Moto-Szkoła Kursy Prawa Jazdy | al. NMP 6 Częstochowa | info | A, B, C, C+E | 1000 zł | ? | ? | |
| PERFEKT Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Kowaliński | al. NMP 31 Częstochowa | info | A, B | ? | ? | ? | |
| PROGRESS S.C. Centrum szkolenia kierowców | ul. Racławicka 2 Częstochowa | info | A, B | 999 zł | ? | ? | tak |
| REFLEX Ośrodek Kształcenia Kierowców | Al. Wolności 22 lokal 4 Częstochowa | info | A, B, C, C+E | 1000 zł | ? | ? | |
| SKOT Ośrodek Szkolenia Kierowców Sławomir Kot | ul. Prusa 18 Częstochowa | info | A, B, C, D, B+E, C+E | ? | ? | ? | |
| Szostek Waldemar Ośrodek Szkolenia Kierowców | al. Kościuszki 8 Częstochowa | info | B | 1100 zł | ? | + | tak |
| OSK TATAREK | ul. Piłsudskiego 13/15A Częstochowa | info | A, B | 950 zł | 30 zł
30 zł |
? | tak |
| TEMPO Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Falana | ul. Pułaskiego 25/9 Częstochowa | info | A, B, C+E, D+E | 1100 zł | ? | 70 zł | tak |
| TRAWERS - ADR | ul. Kościuszki 10 Częstochowa | info | B, C, D, C+E, D+E | ? | ? | ? | |
| Tyła Andrzej Ośrodek Szkolenia Kierowców | ul. Wapienna 3 Częstochowa | info | A, B, C, D, T, B+E, C+E | ? | ? | ? | |
| WIARUS Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiesława Jarosz | ul. Prusa 18 Częstochowa | info | A, A1, B, C, D, B+E, C+E | ? | ? | ? | |
| WILK Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcin Wilk | pl. Daszyńskiego 12 Częstochowa | info | B, C | 1000 zł | ? | 70 zł | tak |
Legenda:
Dod. godz. - cena za 60 min dodatkowej jazdy
Egz. - opłata za egzamin wewnętrzny
Bad. - opłata za badanie lekarskie
"+" - dodatkowa opłata za badania lekarskie
Mat. - czy w cenie kursu są materiały dydaktyczne
Objaśnienia kategorii:
Niżej wymienione kategorie uprawniają do kierowania:
A - motocyklem;
A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
B:
nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem
autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy
zespołu tych pojazdów nie
przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg,
z wyjątkiem motocykla;
C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
a także, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t,
z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym;
B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu
ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
masy własnej pojazdu ciągnącego;
D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu
ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
masy własnej pojazdu ciągnącego.
| Polecamy: |
Strona główna
, 

